2023年度上海市法医学重点实验室暨司法部司法鉴定重点实验室开放课题评审工作已经结束。经专家论证和实验室学术委员会审定,《大麻二酚对α-鹅膏毒肽诱导小鼠肝细胞凋亡和炎症反应的作用研究》等22项课题被列为本年度重点实验室开放课题,资助经费总计110万元。立项课题名单如下:
编号 | 项目名称 | 依托单位 |
KF202301 | 大麻二酚对α-鹅膏毒肽诱导小鼠肝细胞凋亡和炎症反应的作用研究 | 昆明医科大学 |
KF202302 | 应用代谢组学技术鉴定机械性窒息的法医学研究 | 西安交通大学 |
KF202303 | 温度对嗜尸性麻蝇生殖发育的影响及其机制初探 | 中南大学 |
KF202304 | 基于生理药动学模型和分子建模的U-47700和苯二氮卓类药物的协同作用机制研究 | 复旦大学 |
KF202305 | 荧光生物传感技术用于卡西酮类新精神活性物质的快速分析研究 | 中南大学 |
KF202306 | 地西泮在鲫鱼中的富集、消除规律及代谢路径研究 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
KF202307 | 基于转录组物种鉴定探索研究及法医学应用 | 复旦大学 |
KF202308 | 微生物物证结果表征从定性到定量的转化研究 | 中国政法大学 |
KF202309 | 基于 FISeq 系统的Set B 试剂盒在云南汉族人群序列多态性及法医学应用研究 | 昆明医科大学 |
KF202310 | 基于高分辨率 Y 单倍群树的法医系谱学研究 | 四川大学 |
KF202311 | 颜面部损伤瘢痕结构光三维测量关键技术研究 | 华中科技大学 |
KF202312 | 成人胸部 CT 同一认定指标体系研究 | 复旦大学 |
KF202313 | 融合动态脑网络异构与神经兴奋抑制相关基因构建精神分裂症暴力风险评估模型 | 四川大学 |
KF202314 | 多源不确定痕迹下多模型事故再现结果融合方法 | 长沙理工大学 |
KF202315 | 基于三维荧光光谱无损量化分析纸张的种类及文件形成时间 | 中国刑事警察学院 |
KF202316 | 潜指印残留物的质谱化学成像研究 | 山东政法学院 |
KF202317 | 深度篡改影像光学成像过程溯源取证技术研究 | 中国刑事警察学院 |
KF202318 | 非同时期样本对语音同一性鉴定的影响研究 | 中国政法大学 |
KF202319 | 基于异质晶态结构的 MOFs 电化学传感器构建及在痕量 HMIs 环境损害检测应用研究 | 山东政法学院 |
KF202320 | 司法鉴定立法的理论与路径研究 | 华东政法大学 |
KF202321 | 司法鉴定立法问题研究 | 中央财经大学 |
KF202322 | 我国司法鉴定/法庭科学标准的理论研究 | 中国政法大学 |
特此公告。
上海市法医学重点实验室
司法部司法鉴定重点实验室
2023年3月20日